Palangkaraya İmsakiyesi 2027
Endonezya · Ramazan 1448 (8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027) için Palangkaraya imsak, sahur, iftar ve namaz vakitleri.
| RamazanGün | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:13 | 04:33 | 05:30 | 11:46 | 15:03 | 17:51 | 18:56 |
| 2 Ramazan 1448 | Salı | 04:13 | 04:33 | 05:31 | 11:46 | 15:03 | 17:51 | 18:56 |
| 3 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:13 | 04:33 | 05:31 | 11:46 | 15:03 | 17:51 | 18:55 |
| 4 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:13 | 04:33 | 05:31 | 11:46 | 15:02 | 17:50 | 18:55 |
| 5 Ramazan 1448 | Cuma | 04:14 | 04:34 | 05:31 | 11:46 | 15:02 | 17:50 | 18:55 |
| 6 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:14 | 04:34 | 05:31 | 11:46 | 15:01 | 17:50 | 18:55 |
| 7 Ramazan 1448 | Pazar | 04:14 | 04:34 | 05:31 | 11:46 | 15:01 | 17:50 | 18:55 |
| 8 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:14 | 04:34 | 05:31 | 11:46 | 15:01 | 17:50 | 18:55 |
| 9 Ramazan 1448 | Salı | 04:14 | 04:34 | 05:31 | 11:45 | 15:00 | 17:50 | 18:54 |
| 10 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:14 | 04:34 | 05:31 | 11:45 | 15:00 | 17:50 | 18:54 |
| 11 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:14 | 04:34 | 05:31 | 11:45 | 14:59 | 17:50 | 18:54 |
| 12 Ramazan 1448 | Cuma | 04:14 | 04:34 | 05:31 | 11:45 | 14:59 | 17:50 | 18:54 |
| 13 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:15 | 04:35 | 05:31 | 11:45 | 14:58 | 17:49 | 18:53 |
| 14 Ramazan 1448 | Pazar | 04:15 | 04:35 | 05:31 | 11:45 | 14:57 | 17:49 | 18:53 |
| 15 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:15 | 04:35 | 05:31 | 11:45 | 14:57 | 17:49 | 18:53 |
| 16 Ramazan 1448 | Salı | 04:15 | 04:35 | 05:31 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:53 |
| 17 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:15 | 04:35 | 05:31 | 11:45 | 14:55 | 17:49 | 18:52 |
| 18 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:15 | 04:35 | 05:31 | 11:45 | 14:55 | 17:48 | 18:52 |
| 19 Ramazan 1448 | Cuma | 04:15 | 04:35 | 05:30 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:52 |
| 20 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:15 | 04:35 | 05:30 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:51 |
| 21 Ramazan 1448 | Pazar | 04:15 | 04:35 | 05:30 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:51 |
| 22 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:15 | 04:35 | 05:30 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:51 |
| 23 Ramazan 1448 | Salı | 04:15 | 04:35 | 05:30 | 11:44 | 14:51 | 17:47 | 18:51 |
| 24 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:14 | 04:34 | 05:30 | 11:43 | 14:50 | 17:47 | 18:50 |
| 25 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:14 | 04:34 | 05:30 | 11:43 | 14:49 | 17:47 | 18:50 |
| 26 Ramazan 1448 | Cuma | 04:14 | 04:34 | 05:30 | 11:43 | 14:48 | 17:46 | 18:50 |
| 27 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:14 | 04:34 | 05:29 | 11:43 | 14:48 | 17:46 | 18:49 |
| 28 Ramazan 1448 | Pazar | 04:14 | 04:34 | 05:29 | 11:43 | 14:47 | 17:46 | 18:49 |
| 29 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:14 | 04:34 | 05:29 | 11:42 | 14:46 | 17:46 | 18:48 |
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı namazı: 06:04
Diğer şehirler
Fazilet Takvimi uygulaması
Hayat rehberiniz 365 gün yanınızda!
1973’ten beri milyonlarca evin duvarını süsleyen Fazilet Takvimi şimdi cebinizde: vakitler, bildirimler ve her güne özel içerikler tek uygulamada.
- Vakit BildirimiNamaz vaktinde, isterseniz vakitten önce
- Kur’ân-ı KerîmOkuyun veya hafızlarımızdan dinleyin
- Kıble PusulasıKıble yönünü hemen bulun
- Her Güne Özel İçerikÂyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve mühim bilgiler
- İlmihal ve Elif BâTemel dinî bilgiler, Kur’ân harfleri
- Mübarek GünlerKandiller, bayramlar ve imsakiye
Ayrıca
- Kütüphane
- Videolar
- Hatırlatıcılar
- Mühim Bilgiler
iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android, Huawei ve Windows cihazlarınızda



