Kuopio İmsakiyesi 2027
Finlandiya · Ramazan 1448 (8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027) için Kuopio imsak, sahur, iftar ve namaz vakitleri.
| RamazanGün | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:29 | 05:49 | 08:18 | 12:30 | 14:03 | 16:34 | 19:01 |
| 2 Ramazan 1448 | Salı | 05:27 | 05:47 | 08:15 | 12:30 | 14:05 | 16:37 | 19:04 |
| 3 Ramazan 1448 | Çarşamba | 05:24 | 05:44 | 08:12 | 12:31 | 14:07 | 16:40 | 19:06 |
| 4 Ramazan 1448 | Perşembe | 05:22 | 05:42 | 08:09 | 12:31 | 14:09 | 16:43 | 19:09 |
| 5 Ramazan 1448 | Cuma | 05:19 | 05:39 | 08:06 | 12:31 | 14:11 | 16:46 | 19:12 |
| 6 Ramazan 1448 | Cumartesi | 05:17 | 05:37 | 08:03 | 12:31 | 14:13 | 16:49 | 19:14 |
| 7 Ramazan 1448 | Pazar | 05:14 | 05:34 | 08:00 | 12:30 | 14:15 | 16:52 | 19:17 |
| 8 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:11 | 05:31 | 07:57 | 12:30 | 14:18 | 16:55 | 19:19 |
| 9 Ramazan 1448 | Salı | 05:09 | 05:29 | 07:54 | 12:30 | 14:20 | 16:58 | 19:22 |
| 10 Ramazan 1448 | Çarşamba | 05:06 | 05:26 | 07:51 | 12:30 | 14:22 | 17:01 | 19:25 |
| 11 Ramazan 1448 | Perşembe | 05:03 | 05:23 | 07:48 | 12:30 | 14:24 | 17:04 | 19:27 |
| 12 Ramazan 1448 | Cuma | 05:00 | 05:20 | 07:45 | 12:30 | 14:26 | 17:07 | 19:30 |
| 13 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:57 | 05:17 | 07:41 | 12:30 | 14:28 | 17:10 | 19:33 |
| 14 Ramazan 1448 | Pazar | 04:54 | 05:14 | 07:38 | 12:30 | 14:30 | 17:13 | 19:36 |
| 15 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:51 | 05:11 | 07:35 | 12:30 | 14:32 | 17:16 | 19:38 |
| 16 Ramazan 1448 | Salı | 04:48 | 05:08 | 07:32 | 12:30 | 14:34 | 17:19 | 19:41 |
| 17 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:45 | 05:05 | 07:29 | 12:30 | 14:36 | 17:22 | 19:44 |
| 18 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:41 | 05:01 | 07:25 | 12:29 | 14:39 | 17:25 | 19:47 |
| 19 Ramazan 1448 | Cuma | 04:38 | 04:58 | 07:22 | 12:29 | 14:41 | 17:28 | 19:50 |
| 20 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:35 | 04:55 | 07:19 | 12:29 | 14:43 | 17:31 | 19:53 |
| 21 Ramazan 1448 | Pazar | 04:32 | 04:52 | 07:16 | 12:29 | 14:45 | 17:34 | 19:56 |
| 22 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:28 | 04:48 | 07:12 | 12:29 | 14:47 | 17:36 | 19:59 |
| 23 Ramazan 1448 | Salı | 04:25 | 04:45 | 07:09 | 12:29 | 14:49 | 17:39 | 20:02 |
| 24 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:21 | 04:41 | 07:06 | 12:28 | 14:51 | 17:42 | 20:05 |
| 25 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:18 | 04:38 | 07:02 | 12:28 | 14:53 | 17:45 | 20:08 |
| 26 Ramazan 1448 | Cuma | 04:14 | 04:34 | 06:59 | 12:28 | 14:55 | 17:48 | 20:11 |
| 27 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:10 | 04:30 | 06:56 | 12:28 | 14:57 | 17:51 | 20:14 |
| 28 Ramazan 1448 | Pazar | 04:07 | 04:27 | 06:53 | 12:27 | 14:59 | 17:54 | 20:17 |
| 29 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:03 | 04:23 | 06:49 | 12:27 | 15:01 | 17:57 | 20:20 |
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı namazı: 07:52
Diğer şehirler
Fazilet Takvimi uygulaması
Hayat rehberiniz 365 gün yanınızda!
1973’ten beri milyonlarca evin duvarını süsleyen Fazilet Takvimi şimdi cebinizde: vakitler, bildirimler ve her güne özel içerikler tek uygulamada.
- Vakit BildirimiNamaz vaktinde, isterseniz vakitten önce
- Kur’ân-ı KerîmOkuyun veya hafızlarımızdan dinleyin
- Kıble PusulasıKıble yönünü hemen bulun
- Her Güne Özel İçerikÂyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve mühim bilgiler
- İlmihal ve Elif BâTemel dinî bilgiler, Kur’ân harfleri
- Mübarek GünlerKandiller, bayramlar ve imsakiye
Ayrıca
- Kütüphane
- Videolar
- Hatırlatıcılar
- Mühim Bilgiler
iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android, Huawei ve Windows cihazlarınızda



