Nyköping İmsakiyesi 2027
İsveç · Ramazan 1448 (8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027) için Nyköping imsak, sahur, iftar ve namaz vakitleri.
| RamazanGün | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:13 | 05:33 | 07:40 | 12:13 | 14:05 | 16:37 | 18:45 |
| 2 Ramazan 1448 | Salı | 05:11 | 05:31 | 07:38 | 12:13 | 14:07 | 16:39 | 18:47 |
| 3 Ramazan 1448 | Çarşamba | 05:09 | 05:29 | 07:36 | 12:13 | 14:09 | 16:42 | 18:49 |
| 4 Ramazan 1448 | Perşembe | 05:07 | 05:27 | 07:33 | 12:13 | 14:10 | 16:44 | 18:51 |
| 5 Ramazan 1448 | Cuma | 05:05 | 05:25 | 07:31 | 12:13 | 14:12 | 16:47 | 18:53 |
| 6 Ramazan 1448 | Cumartesi | 05:03 | 05:23 | 07:28 | 12:13 | 14:14 | 16:49 | 18:55 |
| 7 Ramazan 1448 | Pazar | 05:00 | 05:20 | 07:26 | 12:13 | 14:16 | 16:52 | 18:58 |
| 8 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:58 | 05:18 | 07:23 | 12:13 | 14:18 | 16:54 | 19:00 |
| 9 Ramazan 1448 | Salı | 04:56 | 05:16 | 07:21 | 12:13 | 14:20 | 16:57 | 19:02 |
| 10 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:54 | 05:14 | 07:18 | 12:13 | 14:21 | 16:59 | 19:04 |
| 11 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:51 | 05:11 | 07:15 | 12:13 | 14:23 | 17:01 | 19:07 |
| 12 Ramazan 1448 | Cuma | 04:49 | 05:09 | 07:13 | 12:13 | 14:25 | 17:04 | 19:09 |
| 13 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:46 | 05:06 | 07:10 | 12:13 | 14:27 | 17:06 | 19:11 |
| 14 Ramazan 1448 | Pazar | 04:44 | 05:04 | 07:07 | 12:13 | 14:29 | 17:09 | 19:13 |
| 15 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:41 | 05:01 | 07:05 | 12:12 | 14:30 | 17:11 | 19:16 |
| 16 Ramazan 1448 | Salı | 04:39 | 04:59 | 07:02 | 12:12 | 14:32 | 17:14 | 19:18 |
| 17 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:36 | 04:56 | 06:59 | 12:12 | 14:34 | 17:16 | 19:20 |
| 18 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:33 | 04:53 | 06:57 | 12:12 | 14:36 | 17:19 | 19:23 |
| 19 Ramazan 1448 | Cuma | 04:30 | 04:50 | 06:54 | 12:12 | 14:37 | 17:21 | 19:25 |
| 20 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:28 | 04:48 | 06:51 | 12:12 | 14:39 | 17:23 | 19:27 |
| 21 Ramazan 1448 | Pazar | 04:25 | 04:45 | 06:48 | 12:12 | 14:41 | 17:26 | 19:30 |
| 22 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:22 | 04:42 | 06:46 | 12:11 | 14:43 | 17:28 | 19:32 |
| 23 Ramazan 1448 | Salı | 04:19 | 04:39 | 06:43 | 12:11 | 14:44 | 17:31 | 19:35 |
| 24 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:16 | 04:36 | 06:40 | 12:11 | 14:46 | 17:33 | 19:37 |
| 25 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:13 | 04:33 | 06:37 | 12:11 | 14:48 | 17:35 | 19:40 |
| 26 Ramazan 1448 | Cuma | 04:10 | 04:30 | 06:35 | 12:11 | 14:49 | 17:38 | 19:42 |
| 27 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:07 | 04:27 | 06:32 | 12:10 | 14:51 | 17:40 | 19:45 |
| 28 Ramazan 1448 | Pazar | 04:04 | 04:24 | 06:29 | 12:10 | 14:53 | 17:42 | 19:47 |
| 29 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:01 | 04:21 | 06:26 | 12:10 | 14:54 | 17:45 | 19:50 |
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı namazı: 07:23
Diğer şehirler
Fazilet Takvimi uygulaması
Hayat rehberiniz 365 gün yanınızda!
1973’ten beri milyonlarca evin duvarını süsleyen Fazilet Takvimi şimdi cebinizde: vakitler, bildirimler ve her güne özel içerikler tek uygulamada.
- Vakit BildirimiNamaz vaktinde, isterseniz vakitten önce
- Kur’ân-ı KerîmOkuyun veya hafızlarımızdan dinleyin
- Kıble PusulasıKıble yönünü hemen bulun
- Her Güne Özel İçerikÂyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve mühim bilgiler
- İlmihal ve Elif BâTemel dinî bilgiler, Kur’ân harfleri
- Mübarek GünlerKandiller, bayramlar ve imsakiye
Ayrıca
- Kütüphane
- Videolar
- Hatırlatıcılar
- Mühim Bilgiler
iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android, Huawei ve Windows cihazlarınızda



