Uppsala İmsakiyesi 2027
İsveç · Ramazan 1448 (8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027) için Uppsala imsak, sahur, iftar ve namaz vakitleri.
| RamazanGün | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:10 | 05:30 | 07:43 | 12:11 | 13:57 | 16:29 | 18:42 |
| 2 Ramazan 1448 | Salı | 05:08 | 05:28 | 07:40 | 12:11 | 13:59 | 16:32 | 18:44 |
| 3 Ramazan 1448 | Çarşamba | 05:06 | 05:26 | 07:38 | 12:11 | 14:01 | 16:35 | 18:47 |
| 4 Ramazan 1448 | Perşembe | 05:04 | 05:24 | 07:35 | 12:11 | 14:03 | 16:37 | 18:49 |
| 5 Ramazan 1448 | Cuma | 05:02 | 05:22 | 07:32 | 12:11 | 14:05 | 16:40 | 18:51 |
| 6 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:59 | 05:19 | 07:30 | 12:11 | 14:07 | 16:42 | 18:53 |
| 7 Ramazan 1448 | Pazar | 04:57 | 05:17 | 07:27 | 12:11 | 14:09 | 16:45 | 18:56 |
| 8 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:54 | 05:14 | 07:25 | 12:11 | 14:11 | 16:48 | 18:58 |
| 9 Ramazan 1448 | Salı | 04:52 | 05:12 | 07:22 | 12:11 | 14:13 | 16:50 | 19:00 |
| 10 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:50 | 05:10 | 07:19 | 12:10 | 14:15 | 16:53 | 19:03 |
| 11 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:47 | 05:07 | 07:16 | 12:10 | 14:16 | 16:55 | 19:05 |
| 12 Ramazan 1448 | Cuma | 04:44 | 05:04 | 07:14 | 12:10 | 14:18 | 16:58 | 19:07 |
| 13 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:42 | 05:02 | 07:11 | 12:10 | 14:20 | 17:01 | 19:10 |
| 14 Ramazan 1448 | Pazar | 04:39 | 04:59 | 07:08 | 12:10 | 14:22 | 17:03 | 19:12 |
| 15 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:37 | 04:57 | 07:05 | 12:10 | 14:24 | 17:06 | 19:15 |
| 16 Ramazan 1448 | Salı | 04:34 | 04:54 | 07:02 | 12:10 | 14:26 | 17:08 | 19:17 |
| 17 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:31 | 04:51 | 07:00 | 12:10 | 14:28 | 17:11 | 19:20 |
| 18 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:28 | 04:48 | 06:57 | 12:10 | 14:29 | 17:13 | 19:22 |
| 19 Ramazan 1448 | Cuma | 04:25 | 04:45 | 06:54 | 12:09 | 14:31 | 17:16 | 19:25 |
| 20 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:22 | 04:42 | 06:51 | 12:09 | 14:33 | 17:18 | 19:27 |
| 21 Ramazan 1448 | Pazar | 04:20 | 04:40 | 06:48 | 12:09 | 14:35 | 17:21 | 19:30 |
| 22 Ramazan 1448 | Pazartesi | 04:17 | 04:37 | 06:45 | 12:09 | 14:37 | 17:24 | 19:32 |
| 23 Ramazan 1448 | Salı | 04:14 | 04:34 | 06:42 | 12:09 | 14:38 | 17:26 | 19:35 |
| 24 Ramazan 1448 | Çarşamba | 04:11 | 04:31 | 06:40 | 12:08 | 14:40 | 17:29 | 19:37 |
| 25 Ramazan 1448 | Perşembe | 04:07 | 04:27 | 06:37 | 12:08 | 14:42 | 17:31 | 19:40 |
| 26 Ramazan 1448 | Cuma | 04:04 | 04:24 | 06:34 | 12:08 | 14:44 | 17:34 | 19:43 |
| 27 Ramazan 1448 | Cumartesi | 04:01 | 04:21 | 06:31 | 12:08 | 14:45 | 17:36 | 19:45 |
| 28 Ramazan 1448 | Pazar | 03:58 | 04:18 | 06:28 | 12:08 | 14:47 | 17:39 | 19:48 |
| 29 Ramazan 1448 | Pazartesi | 03:55 | 04:15 | 06:25 | 12:07 | 14:49 | 17:41 | 19:51 |
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı namazı: 07:23
Diğer şehirler
Fazilet Takvimi uygulaması
Hayat rehberiniz 365 gün yanınızda!
1973’ten beri milyonlarca evin duvarını süsleyen Fazilet Takvimi şimdi cebinizde: vakitler, bildirimler ve her güne özel içerikler tek uygulamada.
- Vakit BildirimiNamaz vaktinde, isterseniz vakitten önce
- Kur’ân-ı KerîmOkuyun veya hafızlarımızdan dinleyin
- Kıble PusulasıKıble yönünü hemen bulun
- Her Güne Özel İçerikÂyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve mühim bilgiler
- İlmihal ve Elif BâTemel dinî bilgiler, Kur’ân harfleri
- Mübarek GünlerKandiller, bayramlar ve imsakiye
Ayrıca
- Kütüphane
- Videolar
- Hatırlatıcılar
- Mühim Bilgiler
iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android, Huawei ve Windows cihazlarınızda



