Yakakent İmsakiyesi 2027
Samsun, Türkiye · Ramazan 1448 (8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027) için Yakakent imsak, sahur, iftar ve namaz vakitleri.
| RamazanGün | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:53 | 06:13 | 07:34 | 13:02 | 15:48 | 18:11 | 19:41 |
| 2 Ramazan 1448 | Salı | 05:52 | 06:12 | 07:33 | 13:02 | 15:49 | 18:12 | 19:42 |
| 3 Ramazan 1448 | Çarşamba | 05:51 | 06:11 | 07:32 | 13:02 | 15:50 | 18:13 | 19:43 |
| 4 Ramazan 1448 | Perşembe | 05:49 | 06:09 | 07:30 | 13:02 | 15:51 | 18:14 | 19:45 |
| 5 Ramazan 1448 | Cuma | 05:48 | 06:08 | 07:29 | 13:02 | 15:52 | 18:16 | 19:46 |
| 6 Ramazan 1448 | Cumartesi | 05:47 | 06:07 | 07:28 | 13:02 | 15:53 | 18:17 | 19:47 |
| 7 Ramazan 1448 | Pazar | 05:46 | 06:06 | 07:27 | 13:02 | 15:54 | 18:18 | 19:48 |
| 8 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:45 | 06:05 | 07:25 | 13:02 | 15:55 | 18:19 | 19:49 |
| 9 Ramazan 1448 | Salı | 05:44 | 06:04 | 07:24 | 13:02 | 15:56 | 18:21 | 19:50 |
| 10 Ramazan 1448 | Çarşamba | 05:42 | 06:02 | 07:22 | 13:02 | 15:57 | 18:22 | 19:51 |
| 11 Ramazan 1448 | Perşembe | 05:41 | 06:01 | 07:21 | 13:02 | 15:58 | 18:23 | 19:53 |
| 12 Ramazan 1448 | Cuma | 05:40 | 06:00 | 07:20 | 13:02 | 15:59 | 18:24 | 19:54 |
| 13 Ramazan 1448 | Cumartesi | 05:38 | 05:58 | 07:18 | 13:02 | 16:00 | 18:26 | 19:55 |
| 14 Ramazan 1448 | Pazar | 05:37 | 05:57 | 07:17 | 13:01 | 16:01 | 18:27 | 19:56 |
| 15 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:36 | 05:56 | 07:15 | 13:01 | 16:02 | 18:28 | 19:57 |
| 16 Ramazan 1448 | Salı | 05:34 | 05:54 | 07:14 | 13:01 | 16:02 | 18:29 | 19:58 |
| 17 Ramazan 1448 | Çarşamba | 05:33 | 05:53 | 07:12 | 13:01 | 16:03 | 18:30 | 19:59 |
| 18 Ramazan 1448 | Perşembe | 05:31 | 05:51 | 07:11 | 13:01 | 16:04 | 18:32 | 20:01 |
| 19 Ramazan 1448 | Cuma | 05:30 | 05:50 | 07:09 | 13:01 | 16:05 | 18:33 | 20:02 |
| 20 Ramazan 1448 | Cumartesi | 05:28 | 05:48 | 07:08 | 13:01 | 16:06 | 18:34 | 20:03 |
| 21 Ramazan 1448 | Pazar | 05:27 | 05:47 | 07:06 | 13:00 | 16:07 | 18:35 | 20:04 |
| 22 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:25 | 05:45 | 07:05 | 13:00 | 16:07 | 18:36 | 20:05 |
| 23 Ramazan 1448 | Salı | 05:24 | 05:44 | 07:03 | 13:00 | 16:08 | 18:38 | 20:06 |
| 24 Ramazan 1448 | Çarşamba | 05:22 | 05:42 | 07:02 | 13:00 | 16:09 | 18:39 | 20:08 |
| 25 Ramazan 1448 | Perşembe | 05:21 | 05:41 | 07:00 | 13:00 | 16:10 | 18:40 | 20:09 |
| 26 Ramazan 1448 | Cuma | 05:19 | 05:39 | 06:58 | 12:59 | 16:10 | 18:41 | 20:10 |
| 27 Ramazan 1448 | Cumartesi | 05:17 | 05:37 | 06:57 | 12:59 | 16:11 | 18:42 | 20:11 |
| 28 Ramazan 1448 | Pazar | 05:16 | 05:36 | 06:55 | 12:59 | 16:12 | 18:43 | 20:12 |
| 29 Ramazan 1448 | Pazartesi | 05:14 | 05:34 | 06:54 | 12:59 | 16:13 | 18:44 | 20:13 |
Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma
Ramazan Bayramı namazı: 07:42
Samsun ilçe imsakiyeleri
Diğer şehirler
Fazilet Takvimi uygulaması
Hayat rehberiniz 365 gün yanınızda!
1973’ten beri milyonlarca evin duvarını süsleyen Fazilet Takvimi şimdi cebinizde: vakitler, bildirimler ve her güne özel içerikler tek uygulamada.
- Vakit BildirimiNamaz vaktinde, isterseniz vakitten önce
- Kur’ân-ı KerîmOkuyun veya hafızlarımızdan dinleyin
- Kıble PusulasıKıble yönünü hemen bulun
- Her Güne Özel İçerikÂyet-i kerîme, hadîs-i şerîf ve mühim bilgiler
- İlmihal ve Elif BâTemel dinî bilgiler, Kur’ân harfleri
- Mübarek GünlerKandiller, bayramlar ve imsakiye
Ayrıca
- Kütüphane
- Videolar
- Hatırlatıcılar
- Mühim Bilgiler
iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Android, Huawei ve Windows cihazlarınızda



